安 徽 三 联 学 院 出 国 留 学 生 一 览 表(一)
序号 | 姓 名 | 性 别 | 留学时间 | 留学国家 | 留学院校 | 毕业学校 | (院)系 | 学习形式 | 备 注 |
1 | 周婷婷 | 女 | 2007.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | |
2 | 张 博 | 男 | 2007.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | |
3 | 赵 青 | 女 | 2007.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | |
4 | 荆 晶 | 女 | 2007.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | |
5 | 王 蓓 | 女 | 2007.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | |
6 | 高 翔 | 男 | 2008.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | |
7 | 胡 平 | 男 | 2008.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | |
8 | 刘志飞 | 男 | 2008.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | |
9 | 叶鹏飞 | 男 | 2008.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | |
10 | 汪 婷 | 女 | 2008.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 留学班 | 高升本 |
安 徽 三 联 学 院 出 国 留 学 生 一 览 表(二)
序号 | 姓 名 | 性 别 | 留学时间 | 留学国家 | 留学院校 | 毕业学校 | (院)系 | 学习形式 | 备 注 |
11 | 金 荆 | 男 | 2008.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 留学班 | 高升本 | |
12 | 何 捷 | 女 | 2008.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 留学班 | 高升本 | |
13 | 周灵燕 | 女 | 2008.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 留学班 | 高升本 | |
14 | 赵冰青 | 女 | 2008.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 留学班 | 高升本 | |
15 | 李燕林 | 女 | 2008.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 专升本 | 专升本 | |
16 | 李 倩 | 女 | 2008.8 | 英 国 | 桑德兰大学 | 专修学院 | 英语系 | 专升本 | |
17 | 袁美祥 | 男 | 2008.8 | 英 国 | 桑德兰大学 | 专修学院 | 英语系 | 专升本 | |
18 | 陈 帅 | 男 | 2009.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | |
19 | 丁文胜 | 男 | 2009.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | |
20 | 李晓程 | 男 | 2009.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 |
安 徽 三 联 学 院 出 国 留 学 生 一 览 表(三)
序号 | 姓 名 | 性 别 | 留学时间 | 留学国家 | 留学院校 | 毕业学校 | (院)系 | 学习形式 | 备 注 |
21 | 茆文俊 | 男 | 2009.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | |
22 | 司丽丽 | 女 | 2009.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | |
23 | 孙 杰 | 男 | 2009.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | |
24 | 檀 阳 | 男 | 2009.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | |
25 | 陶娜娜 | 女 | 2009.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | |
26 | 宛许昕 | 女 | 2009.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 留学班 | 高升本 | |
27 | 吴 浩 | 男 | 2009.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 留学班 | 高升本 | |
28 | 吴 琦 | 男 | 2009.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 留学班 | 高升本 | |
29 | 杨 静 | 女 | 2009.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 留学班 | 高升本 | |
30 | 臧 蕾 | 女 | 2009.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 留学班 | 高升本 |
安 徽 三 联 学 院 出 国 留 学 生 一 览 表(四)
序号 | 姓 名 | 性 别 | 留学时间 | 留学国家 | 留学院校 | 毕业学校 | (院)系 | 学习形式 | 备 注 |
31 | 张文沁 | 女 | 2009.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 留学班 | 高升本 | |
32 | 赵静雅 | 女 | 2009.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 留学班 | 高升本 | |
33 | 周晶晶 | 女 | 2009.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 留学班 | 高升本 | |
34 | 刘 忠 | 男 | 2008.8 | 马来西亚 | 思特雅大学 | 三联学院 | 艺术系 | 专升本 | |
35 | 刘 翔 | 女 | 2010.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | |
36 | 刘 昀 | 女 | 2010.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | |
37 | 蒯成亮 | 男 | 2010.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | |
38 | 何 柳 | 男 | 2010.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | |
39 | 张林寒 | 男 | 2010.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | |
40 | 潘 麟 | 女 | 2010.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 |
安 徽 三 联 学 院 出 国 留 学 生 一 览 表(五)
序号 | 姓 名 | 性 别 | 留学时间 | 留学国家 | 留学院校 | 毕业学校 | (院)系 | 学习形式 | 备 注 |
41 | 王晓洁 | 女 | 2010.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | |
42 | 徐映雪 | 女 | 2010.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | |
43 | 徐姗姗 | 女 | 2010.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | |
44 | 张旭龙 | 男 | 2010.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 留学班 | 高升本 | |
45 | 阮瑞峰 | 男 | 2010.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 留学班 | 高升本 | |
46 | 赵宏阳 | 男 | 2010.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 留学班 | 高升本 | |
47 | 王梦云 | 女 | 2010.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 留学班 | 高升本 | |
48 | 易煜龙 | 男 | 2010.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 留学班 | 高升本 | |
49 | 刘雅坤 | 女 | 2010.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 留学班 | 高升本 | |
50 | 徐志铖 | 男 | 2010.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 留学班 | 高升本 |
安 徽 三 联 学 院 出 国 留 学 生 一 览 表(六)
序号 | 姓 名 | 性 别 | 留学时间 | 留学国家 | 留学院校 | 毕业学校 | (院)系 | 学习形式 | 备 注 |
51 | 于 超 | 男 | 2010.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 留学班 | 高升本 | |
52 | 沈 旭 | 男 | 2010.8 | 英国 | 桑德兰大学 | 专修学院 | 英语系 | 本升硕 | |
53 | 张 培 | 女 | 2010.8 | 英国 | 桑德兰大学 | 专修学院 | 英语系 | 本升硕 | |
54 | 王 丹 | 女 | 2010.9 | 英国 | 桑德兰大学 | 三联学院 | 经法系 | 专升本 | |
55 | 胡银萍 | 女 | 2010.9 | 英国 | 桑德兰大学 | 三联学院 | 英语系 | 专升本 | |
56 | 鲁学远 | 男 | 2010.9 | 英国 | 桑德兰大学 | 三联学院 | 交通学院 | 专升本 | 待定 |
57 | 林 娜 | 女 | 2011.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | 已录取 |
58 | 方凌新 | 女 | 2011.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | 已录取 |
59 | 沈 杨 | 男 | 2011.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | 已录取 |
60 | 葛 浩 | 男 | 2011.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | 已录取 |
安 徽 三 联 学 院 出 国 留 学 生 一 览 表(七)
序号 | 姓 名 | 性 别 | 留学时间 | 留学国家 | 留学院校 | 毕业学校 | (院)系 | 学习形式 | 备 注 |
61 | 朱 意 | 女 | 2011.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | 已录取 |
62 | 鲍露露 | 女 | 2011.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | 已录取 |
63 | 胡 刚 | 男 | 2011.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | 已录取 |
64 | 王晅璐 | 女 | 2011.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | 已录取 |
65 | 李兴雅 | 女 | 2011.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | 已录取 |
66 | 许健雄 | 男 | 2011.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | 已录取 |
67 | 罗 磊 | 男 | 2011.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 留学班 | 高升本 | 已录取 |
68 | 沈亚风 | 男 | 2011.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 留学班 | 高升本 | 已录取 |
69 | 朱 翔 | 男 | 2011.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 留学班 | 高升本 | 已录取 |
70 | 陈 语 | 男 | 2011.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 留学班 | 高升本 | 已录取 |
安 徽 三 联 学 院 出 国 留 学 生 一 览 表(八)
序号 | 姓 名 | 性 别 | 留学时间 | 留学国家 | 留学院校 | 毕业学校 | (院)系 | 学习形式 | 备 注 |
71 | 张文泽 | 男 | 2011.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 留学班 | 高升本 | 已录取 |
72 | 洪亚竺 | 女 | 2011.3 | 日 本 | 北陆大学 | 三联学院 | 留学班 | 高升本 | 已录取 |
73 | 刘俊菁 | 女 | 2011.3 | 日 本 | 久留米大学 | 三联学院 | 留学班 | 高升本 | 已录取 |
74 | 方壬骏 | 男 | 2011.3 | 日 本 | 久留米大学 | 三联学院 | 留学班 | 高升本 | 待录取 |
75 | 郑中楠 | 女 | 2011.3 | 日 本 | 久留米大学 | 三联学院 | 留学班 | 高升本 | 已录取 |
76 | 张 铮 | 女 | 2011.9 | 日 本 | 久留米大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | 待录取 |
77 | 茆 凯 | 男 | 2011.9 | 日 本 | 久留米大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | 待录取 |
78 | 濮舒翔 | 男 | 2011.9 | 日 本 | 久留米大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | 待录取 |
79 | 杨 子 | 男 | 2011.9 | 日 本 | 久留米大学 | 三联学院 | 日语系 | 专升本 | 待录取 |
80 |